Assistenza Apple
Richiedi assistenza Listino prezzi Cosa fare prima dell’assistenza
Quanto costa sostituire iPhone o AirPods?
Sostituzione custodia di ricarica AirPods 1/2 | 65 € |
Sostituzione singola AirPods 1/2 | 75 € |
Sostituzione custodia di ricarica wireless AirPods | 85 € |
Sostituzione singola AirPods Pro | 99 € |
Sostituzione custodia di ricarica AirPods Pro | 109€ |
Sostituzione custodia di ricarica wireless AirPods 3 | 85 € |
Sostituzione custodia di ricarica AirPods 3 | 65 € |
Sostituzione singola AirPods 3 | 75 € |
——— | |
iPhone 5 | 310 € |
iPhone 5s / 5C | 298 € |
iPhone 6 | 336 € |
iPhone 6 Plus | 364 € |
iPhone 6s | 336 € |
iPhone 6s Plus | 336 € |
iPhone 7 | 354 € |
iPhone 7 Plus | 374 € |
iPhone 8 | 389 € |
iPhone 8 Plus | 435 € |
iPhone X | 601 € |
iPhone XS | 601 € |
iPhone XS Max | 646 € |
iPhone XR | 439 € |
iPhone 11 | 439 € |
iPhone 11 Pro | 599 € |
iPhone 11 Pro Max | 646 € |
iPhone 12 | 478€ |
iPhone 12 Mini | 432€ |
iPhone 12 Pro | 592€ |
iPhone 12 Pro Max | 658€ |
iPhone 13 | 478€ |
iPhone 13 Mini | 432€ |
iPhone 13 Pro | 592€ |
iPhone 13 Pro Max | 642€ |
Quanto costa sostituire iPad?
Sostituzione iPad Mini | 308 € |
Sostituzione iPad Mini 2 | 296 € |
Sostituzione iPad Mini 3 | 334 € |
Sostituzione iPad Mini 4 | 362 € |
Sostituzione iPad Mini 5 | 362€ |
Sostituzione iPad Mini 6 |
399€ |
——— | |
Sostituzione iPad 4 | 324,00 € |
Sostituzione iPad Air | 276,50 € |
Sostituzione iPad Air 2 | 330,00 € |
Sostituzione iPad Air 2019 10,5″ (quarta generazione) |
481,00 € |
Sostituzione iPad Air 2019 10,5″ (quinta generazione) | 481,00 € |
——— | |
Sostituzione iPad (quinta generazione) | 305,00€ |
Sostituzione iPad (sesta generazione) | 305,00€ |
Sostituzione iPad (settima generazione) | 305,00€ |
Sostituzione iPad (ottava generazione) | 305,00€ |
Sostituzione iPad (nona generazione ) | 305,00€ |
——— | |
Sostituzione iPad Pro 9,7″ (prima generazione) |
438,00 € |
Sostituzione iPad Pro 10,5″ | 503,00 € |
Sostituzione iPad Pro 12,9″ | 665,00 € |
Sostituzione iPad Pro 11″ (terza generazione 2018) | 551,50 € |
Sostituzione iPad Pro 12,9″ (terza generazione 2018) | 704,00 € |
Sostituzione iPad Pro 11″ (quarta generazione 2020) | 551,50 € |
Sostituzione iPad Pro 12.9″ (quarta generazione 2020) | 704,00 € |
Sostituzione iPad Pro 11″ (quinta generazione 2021) | 550,00 |
Sostituzione iPad Pro 12.9″ (quinta generazione 2021) | 830,00 |
Quanto costa sostituire Apple Watch?
Apple Watch Serie 3 Nike (GPS) | 180.00 € |
Apple Watch Sport (1 gen.) | 250,00 € |
Apple Watch Sport Serie 1 (2 gen.) | 250,00 € |
Apple Watch SE / Nike SE | 240,00 € |
Apple Watch Sport Serie 2 sec. gen. | 250,00 € |
Apple Watch Nike+ | 250,00 € |
Apple Watch Serie 3 GPS + Cell. Alluminio
|
250,00 € |
Apple Watch Serie 3 Nike GPS + Cell. | 250,00 € |
Apple Watch Standard (1-2 gen.) | 280,00 € |
Apple Watch Hermès | 280,00 € |
Apple Watch SE Cellular / Nike SE Cellular
|
280,00 € |
Apple Watch Serie 4/5/6/7 GPS | 330,00 € |
Apple Watch Serie 4/5/6/7 GPS Nike | 330,00 € |
Apple Watch Serie 3 GPS+Cell. Acc/Hermès
|
360,00 € |
Apple Watch Series 4 | 390,00 € |
Apple Watch Series 4 GPS + Cellular Nike
|
390,00 € |
Apple Watch Serie 4/5/6/7 GPS + Cellular | 390,00 € |
Apple Watch Serie 5 | 390,00 € |
Apple Watch Serie 4/5/6/7 GPS+Cell. Acciaio | 430,00 € |
Apple Watch Serie 4/5/6/7 Hermès | 430,00 € |
Apple Watch Edition titanio | 540,00 € |
Apple Watch Edition ceramica bianca | 880,00 € |
Apple Watch serie 6 (Alluminio) | 330,00€ |
Apple Watch serie 7 (Alluminio) | 330,00€ |